Equipes | Entraîneur | Points | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 5947 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 5334 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5070 |
4. | TTC Bicken | CJKing | 5034 |
5. | SV Weser Leteln | Mankell | 5026 |
6. | Baden Power | Menghu | 4947 |
7. | TTV WOI | Menzelinho | 4923 |
8. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4906 |
9. | TTC Galopp | Habula | 4904 |
10. | TTV Mittenaar | CJKing | 4902 |
11. | Post SV Minden | Mankell | 4897 |
12. | SV Rothschupf | Rotwana | 4895 |
13. | ttc zwietracht | rollo | 4893 |
14. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4843 |
15. | TTF Baden | Habula | 4841 |
16. | FC World | Wangi | 4824 |
17. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4820 |
18. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 4818 |
19. | DiTTschies | Pieden | 4810 |
20. | TTV BG Pin | Bjoern | 4778 |
21. | White Ball | pingpong | 4757 |
22. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4751 |
23. | Viktoria Bredtchen | sgvb-martin | 4725 |
24. | TTV GoldenGate | LasVegas | 4685 |
25. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 4680 |
Paulee Balll Equipes: TTV Casino |
42.077 € |
Manius Thalna Equipes: TSC Fischbeck |
40.921 € |
Lukes Kywalker Equipes: TTC Winkhausen |
40.572 € |
Countd Ooku Equipes: TTC Winkhausen |
39.922 € |
Summer Willey Equipes: Speedlions |
39.570 € |
Lord Sinclair Equipes: TTC Kumpels |
39.460 € |
Gnaeus Octavius Equipes: TSC Fischbeck |
39.096 € |
Julia Gresham Equipes: Speedlions |
39.068 € |
Alix Bass Equipes: SV DJK Eggolsheim |
38.949 € |
Kai-Jerik Kaisson Equipes: TTC Wedemark 16 |
38.375 € |
Terentius Afer Equipes: TSC Fischbeck |
38.104 € |
Sina Lynch Equipes: SV DJK Eggolsheim |
38.089 € |