Equipes | Entraîneur | Points | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 3794 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 3652 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 3326 |
4. | SV Weser Leteln | Mankell | 3324 |
5. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 3309 |
6. | TTC Bicken | CJKing | 3297 |
7. | TTV Mittenaar | CJKing | 3295 |
8. | SV Rothschupf | Rotwana | 3267 |
9. | DiTTschies | Pieden | 3262 |
10. | Die Gluecklosen | pleul71 | 3261 |
11. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3261 |
12. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3254 |
13. | FSV Mainz 05 | Windisch | 3250 |
14. | Baden Power | Menghu | 3248 |
15. | TTS Duisburg | vojas | 3234 |
16. | TTV WOI | Menzelinho | 3231 |
17. | ttc zwietracht | rollo | 3220 |
18. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 3203 |
19. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3194 |
20. | TTC Galopp | Habula | 3185 |
21. | FC World | Wangi | 3185 |
22. | TTV GoldenGate | LasVegas | 3183 |
23. | White Ball | pingpong | 3179 |
24. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3177 |
25. | Post SV Minden | Mankell | 3176 |
Serge Fährlich Equipes: DieWitlers |
44.001 € |
Pit Coin Equipes: DieWitlers |
43.124 € |
Cash Back Equipes: DieWitlers |
41.659 € |
Walburga Tipton Equipes: SVM H1 |
41.627 € |
Or Gana Equipes: TTC Winkhausen |
39.730 € |
Erii Popp Equipes: TTV Casino |
39.327 € |
Edgaaar Pythoon Equipes: TTV Casino |
39.048 € |
Swaan Soss Equipes: TTV Casino |
38.556 € |
Carl Dano Equipes: Plattenberserker |
38.342 € |
Ahuuh Geist Equipes: TTV Casino |
38.265 € |
Nicolas Stange Equipes: Spinlions |
38.140 € |
Jane Link Equipes: Plattenberserker |
38.084 € |