Equipes | Entraîneur | Points | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4722 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4448 |
3. | SV Weser Leteln | Mankell | 4113 |
4. | TTC Bicken | CJKing | 4110 |
5. | TTC Winkhausen | ach_ja | 4104 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 4075 |
7. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4049 |
8. | Die Gluecklosen | pleul71 | 4037 |
9. | SV Rothschupf | Rotwana | 4030 |
10. | Baden Power | Menghu | 4024 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 4009 |
12. | TTC Galopp | Habula | 3991 |
13. | ttc zwietracht | rollo | 3988 |
14. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3979 |
15. | DiTTschies | Pieden | 3977 |
16. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3931 |
17. | Post SV Minden | Mankell | 3925 |
18. | FC World | Wangi | 3925 |
19. | TTV BG Pin | Bjoern | 3922 |
20. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3913 |
21. | White Ball | pingpong | 3907 |
22. | TTF Baden | Habula | 3900 |
23. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3899 |
24. | TTV GoldenGate | LasVegas | 3885 |
25. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 3858 |
Royce GoRool Equipes: TTV Casino |
41.934 € |
Oskar Roug Equipes: SV DJK Eggolsheim |
40.696 € |
JaaPee Peteer Equipes: TTV Casino |
40.427 € |
Mac Ewindu Equipes: TTC Winkhausen |
40.384 € |
Frank Lacey Equipes: SV DJK Eggolsheim |
40.303 € |
Rollmö Rollmösson Equipes: TTC Wedemark 16 |
39.853 € |
Gabriel Rose Equipes: Speedlions |
39.822 € |
Lektor Nase Equipes: TTV Casino |
39.382 € |
Doraline Garza Equipes: Speedlions |
39.300 € |
Mikka Mikkasson Equipes: SV DJK Eggolsheim |
39.177 € |
Candice King Equipes: Unterfranken-Family |
39.175 € |
Bertina Gut Equipes: Spinlions |
39.072 € |