Equipes | Entraîneur | Points | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 5945 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 5334 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5068 |
4. | TTC Bicken | CJKing | 5032 |
5. | SV Weser Leteln | Mankell | 5024 |
6. | Baden Power | Menghu | 4945 |
7. | TTV WOI | Menzelinho | 4921 |
8. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4906 |
9. | TTC Galopp | Habula | 4903 |
10. | TTV Mittenaar | CJKing | 4902 |
11. | Post SV Minden | Mankell | 4895 |
12. | SV Rothschupf | Rotwana | 4895 |
13. | ttc zwietracht | rollo | 4893 |
14. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4843 |
15. | TTF Baden | Habula | 4839 |
16. | FC World | Wangi | 4824 |
17. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4818 |
18. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 4818 |
19. | DiTTschies | Pieden | 4810 |
20. | TTV BG Pin | Bjoern | 4776 |
21. | White Ball | pingpong | 4755 |
22. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4750 |
23. | Viktoria Bredtchen | sgvb-martin | 4723 |
24. | TTV GoldenGate | LasVegas | 4683 |
25. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 4680 |
Paulee Balll Equipes: TTV Casino |
42.080 € |
Manius Thalna Equipes: TSC Fischbeck |
40.945 € |
Lukes Kywalker Equipes: TTC Winkhausen |
40.574 € |
Countd Ooku Equipes: TTC Winkhausen |
39.948 € |
Summer Willey Equipes: Speedlions |
39.611 € |
Lord Sinclair Equipes: TTC Kumpels |
39.527 € |
Julia Gresham Equipes: Speedlions |
39.104 € |
Gnaeus Octavius Equipes: TSC Fischbeck |
39.100 € |
Alix Bass Equipes: SV DJK Eggolsheim |
38.916 € |
Kai-Jerik Kaisson Equipes: TTC Wedemark 16 |
38.378 € |
Sina Lynch Equipes: SV DJK Eggolsheim |
38.101 € |
Terentius Afer Equipes: TSC Fischbeck |
38.085 € |