Equipes | Entraîneur | Points | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 5954 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 5342 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5080 |
4. | TTC Bicken | CJKing | 5042 |
5. | SV Weser Leteln | Mankell | 5033 |
6. | Baden Power | Menghu | 4952 |
7. | TTV WOI | Menzelinho | 4931 |
8. | TTC Galopp | Habula | 4910 |
9. | TTV Mittenaar | CJKing | 4906 |
10. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4906 |
11. | Post SV Minden | Mankell | 4905 |
12. | ttc zwietracht | rollo | 4899 |
13. | SV Rothschupf | Rotwana | 4895 |
14. | TTF Baden | Habula | 4849 |
15. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4845 |
16. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4830 |
17. | FC World | Wangi | 4830 |
18. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 4826 |
19. | DiTTschies | Pieden | 4813 |
20. | TTV BG Pin | Bjoern | 4788 |
21. | White Ball | pingpong | 4763 |
22. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4759 |
23. | Viktoria Bredtchen | sgvb-martin | 4731 |
24. | TTV GoldenGate | LasVegas | 4692 |
25. | SG Boesdorf | mohemi | 4684 |
Paulee Balll Equipes: TTV Casino |
42.035 € |
Manius Thalna Equipes: TSC Fischbeck |
40.849 € |
Lukes Kywalker Equipes: TTC Winkhausen |
40.569 € |
Countd Ooku Equipes: TTC Winkhausen |
39.746 € |
Summer Willey Equipes: Speedlions |
39.415 € |
Lord Sinclair Equipes: TTC Kumpels |
39.207 € |
Alix Bass Equipes: SV DJK Eggolsheim |
39.139 € |
Gnaeus Octavius Equipes: TSC Fischbeck |
39.127 € |
Julia Gresham Equipes: Speedlions |
38.921 € |
Kai-Jerik Kaisson Equipes: TTC Wedemark 16 |
38.310 € |
Terentius Afer Equipes: TSC Fischbeck |
38.251 € |
Sina Lynch Equipes: SV DJK Eggolsheim |
38.097 € |