Equipes | Entraîneur | Points | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4788 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4487 |
3. | TTC Bicken | CJKing | 4163 |
4. | SV Weser Leteln | Mankell | 4160 |
5. | TTC Winkhausen | ach_ja | 4144 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 4118 |
7. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4096 |
8. | Baden Power | Menghu | 4078 |
9. | SV Rothschupf | Rotwana | 4077 |
10. | Die Gluecklosen | pleul71 | 4064 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 4055 |
12. | TTC Galopp | Habula | 4040 |
13. | ttc zwietracht | rollo | 4035 |
14. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4021 |
15. | DiTTschies | Pieden | 4016 |
16. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3982 |
17. | TTV BG Pin | Bjoern | 3981 |
18. | Post SV Minden | Mankell | 3978 |
19. | FC World | Wangi | 3974 |
20. | TTF Baden | Habula | 3959 |
21. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3955 |
22. | White Ball | pingpong | 3952 |
23. | TTV GoldenGate | LasVegas | 3928 |
24. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 3915 |
25. | TSV Cappel | Schoschi | 3884 |
Royce GoRool Equipes: TTV Casino |
42.714 € |
Ben Rust Equipes: SV DJK Eggolsheim |
40.638 € |
JaaPee Peteer Equipes: TTV Casino |
40.516 € |
Oskar Roug Equipes: SV DJK Eggolsheim |
40.380 € |
Lektor Nase Equipes: TTV Casino |
40.211 € |
Frank Lacey Equipes: SV DJK Eggolsheim |
39.946 € |
Mac Ewindu Equipes: TTC Winkhausen |
39.841 € |
Doraline Garza Equipes: Speedlions |
39.825 € |
Rollmö Rollmösson Equipes: TTC Wedemark 16 |
39.609 € |
Norton Nortonsson Equipes: TTC Wedemark 16 |
39.531 € |
But Baa Equipes: TTV Casino |
39.025 € |
Fabian Fabiansson Equipes: TTC Wedemark 16 |
38.882 € |