| Equipes | Entraîneur | Points | |
|---|---|---|---|
| 1. | TTV Casino | LasVegas | 6630 |
| 2. | neuwiealt | Hitachi | 5966 |
| 3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5720 |
| 4. | TTC Bicken | CJKing | 5649 |
| 5. | SV Weser Leteln | Mankell | 5601 |
| 6. | Baden Power | Menghu | 5598 |
| 7. | TTV WOI | Menzelinho | 5573 |
| 8. | ttc zwietracht | rollo | 5550 |
| 9. | TTC Galopp | Habula | 5542 |
| 10. | Post SV Minden | Mankell | 5529 |
| 11. | TTV Mittenaar | CJKing | 5521 |
| 12. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 5506 |
| 13. | SV Rothschupf | Rotwana | 5466 |
| 14. | TTF Baden | Habula | 5457 |
| 15. | DiTTschies | Pieden | 5423 |
| 16. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 5420 |
| 17. | White Ball | pingpong | 5403 |
| 18. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 5389 |
| 19. | TTV BG Pin | Bjoern | 5365 |
| 20. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 5308 |
| 21. | The DreamTeam Deluxe | Takahara1987 | 5303 |
| 22. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 5298 |
| 23. | TTV GoldenGate | LasVegas | 5293 |
| 24. | TTC Lechenich | Kantenkoenig | 5292 |
| 25. | SG Boesdorf | mohemi | 5216 |
| Marbod Betz Equipes: neuwiealt |
42.051 € |
| Magdalene Laws Equipes: TTV Momo |
41.369 € |
| Theofried Patel Equipes: TTV Momo |
41.071 € |
| Leonie Orourke Equipes: TTV Momo |
40.977 € |
| Erik Hagemann Equipes: STK Kamenitovac |
40.853 € |
| Nico Ortmann Equipes: TTV Momo |
40.700 € |
| Jerry CasTroo Equipes: TTV GoldenGate |
40.571 € |
| Alvar Alvarsson Equipes: SV DJK Eggolsheim |
40.361 € |
| JeanPe Dube Equipes: TTV GoldenGate |
40.027 € |
| Emanuel Calvert Equipes: TTV GoldenGate |
39.253 € |
| Serena Carmichael Equipes: STK Kamenitovac |
38.726 € |
| Rodney Quinn Equipes: neuwiealt |
38.673 € |