| Equipes | Entraîneur | Points | |
|---|---|---|---|
| 1. | TTV Casino | LasVegas | 6640 |
| 2. | neuwiealt | Hitachi | 5975 |
| 3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5730 |
| 4. | TTC Bicken | CJKing | 5661 |
| 5. | SV Weser Leteln | Mankell | 5613 |
| 6. | Baden Power | Menghu | 5606 |
| 7. | TTV WOI | Menzelinho | 5582 |
| 8. | TTC Galopp | Habula | 5555 |
| 9. | ttc zwietracht | rollo | 5555 |
| 10. | TTV Mittenaar | CJKing | 5535 |
| 11. | Post SV Minden | Mankell | 5531 |
| 12. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 5517 |
| 13. | SV Rothschupf | Rotwana | 5480 |
| 14. | TTF Baden | Habula | 5469 |
| 15. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 5434 |
| 16. | DiTTschies | Pieden | 5433 |
| 17. | White Ball | pingpong | 5411 |
| 18. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 5402 |
| 19. | TTV BG Pin | Bjoern | 5373 |
| 20. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 5322 |
| 21. | The DreamTeam Deluxe | Takahara1987 | 5317 |
| 22. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 5311 |
| 23. | TTV GoldenGate | LasVegas | 5306 |
| 24. | TTC Lechenich | Kantenkoenig | 5298 |
| 25. | SG Boesdorf | mohemi | 5230 |
| Marbod Betz Equipes: neuwiealt |
42.086 € |
| Theofried Patel Equipes: TTV Momo |
41.497 € |
| Magdalene Laws Equipes: TTV Momo |
41.429 € |
| Leonie Orourke Equipes: TTV Momo |
41.390 € |
| Erik Hagemann Equipes: STK Kamenitovac |
41.263 € |
| Nico Ortmann Equipes: TTV Momo |
41.161 € |
| Jerry CasTroo Equipes: TTV GoldenGate |
40.658 € |
| Alvar Alvarsson Equipes: SV DJK Eggolsheim |
40.204 € |
| JeanPe Dube Equipes: TTV GoldenGate |
39.966 € |
| Emanuel Calvert Equipes: TTV GoldenGate |
39.662 € |
| Serena Carmichael Equipes: STK Kamenitovac |
39.524 € |
| Kathi Barrios Equipes: SV DJK Eggolsheim |
38.719 € |