| Equipes | Entraîneur | Points | |
|---|---|---|---|
| 1. | TTV Casino | LasVegas | 6640 |
| 2. | neuwiealt | Hitachi | 5971 |
| 3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5728 |
| 4. | TTC Bicken | CJKing | 5657 |
| 5. | SV Weser Leteln | Mankell | 5609 |
| 6. | Baden Power | Menghu | 5604 |
| 7. | TTV WOI | Menzelinho | 5579 |
| 8. | ttc zwietracht | rollo | 5552 |
| 9. | TTC Galopp | Habula | 5551 |
| 10. | Post SV Minden | Mankell | 5531 |
| 11. | TTV Mittenaar | CJKing | 5531 |
| 12. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 5514 |
| 13. | SV Rothschupf | Rotwana | 5476 |
| 14. | TTF Baden | Habula | 5467 |
| 15. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 5430 |
| 16. | DiTTschies | Pieden | 5429 |
| 17. | White Ball | pingpong | 5409 |
| 18. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 5398 |
| 19. | TTV BG Pin | Bjoern | 5369 |
| 20. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 5318 |
| 21. | The DreamTeam Deluxe | Takahara1987 | 5313 |
| 22. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 5307 |
| 23. | TTV GoldenGate | LasVegas | 5302 |
| 24. | TTC Lechenich | Kantenkoenig | 5298 |
| 25. | SG Boesdorf | mohemi | 5226 |
| Marbod Betz Equipes: neuwiealt |
42.167 € |
| Magdalene Laws Equipes: TTV Momo |
41.526 € |
| Theofried Patel Equipes: TTV Momo |
41.516 € |
| Leonie Orourke Equipes: TTV Momo |
41.412 € |
| Erik Hagemann Equipes: STK Kamenitovac |
41.224 € |
| Nico Ortmann Equipes: TTV Momo |
41.135 € |
| Jerry CasTroo Equipes: TTV GoldenGate |
40.726 € |
| Alvar Alvarsson Equipes: SV DJK Eggolsheim |
40.330 € |
| JeanPe Dube Equipes: TTV GoldenGate |
40.087 € |
| Emanuel Calvert Equipes: TTV GoldenGate |
39.627 € |
| Serena Carmichael Equipes: STK Kamenitovac |
39.405 € |
| Rodney Quinn Equipes: neuwiealt |
38.738 € |